2023-11-22 09:21:37 | 大学招生网
1、2023年甘肃高考理科少数民族预科班本科一批I段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为17517名。
2、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为9918名。
3、2023年甘肃高考文科少数民族预科班本科一批I段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为3548名。
4、2023年甘肃高考文科普通类本科一批I段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为1439名。
1、2023年西北农林科技大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 482 | 17517 |
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 517 | 3548 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
2、2022年西北农林科技大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 536 | 1512 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 516 | 9540 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 524 | 8060 |
3、2021年西北农林科技大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次大学招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 521 | 10035 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 532 | 8088 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 560 | 1638 |
4、2020年西北农林科技大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 537 | 9765 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 544.10 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 574 | 1768 |
2024-06-03 12:52:00
2024-06-09 03:50:16
2024-08-05 18:55:59
2024-09-02 15:19:41
2024-08-07 17:39:39
2024-08-06 03:25:34