2026-01-11 09:24:37 | 大学招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 10 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 工程造价 | 10 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 10 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理 | 15 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学 | 20 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理 | 15 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 工程造价 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术 | 5 | 5000/三年 |
| 更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 学前教育师范类 | 10 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理 | 15 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 旅游管理 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 临床医学 | 10 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学 | 10 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 6 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 6 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 旅游管理 | 6 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术 | 6 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理 | 20 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 学前教育师范类 | 10 | 5000/三年 |
| 更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs | ||||||
2025-11-18 17:32:25
2024-06-10 18:20:40
2025-08-01 14:48:28
2024-06-11 19:20:11
2025-09-17 09:35:05
2025-09-06 10:15:11