2023-11-11 09:56:54 | 大学招生网
1、2023年黑龙江高考文科普通类本科一批A段考生上中央民族大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为1387名。
2、2023年黑龙江高考理科中外合作办学本科一批A段考生上中央民族大学的最低录取分数线需要542分,对应的最低录取位次为8712名。
3、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上中央民族大学的最低录取分数线需要542分,对应的最低录取位次为8712名。
1、2023年中央民族大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 515 | 1387 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
2、2022年中央民族大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 466 | 25568 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 479 | 21654 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 545 | 7042 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 473 | 6598 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 501 | 3850 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 554 | 899 |
3、2021年中央民族大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 529 | 11045 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 438 | 31736 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 561 | 1562 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 490 | 6150 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 579 | 954 |
4、2020年中央民族大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 589 | 842 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 595 | 6656 |
2024-06-03 12:52:00
2024-06-09 03:50:16
2024-08-05 18:55:59
2024-08-07 17:39:39
2024-06-24 16:17:27
2024-08-01 11:08:34